In questo articolo
In sintesi
- Dal 2013 al 2025 incluso il margine sui contributi ordinari netti ammonta a 39 milioni
- Dal 2013 al 2024 incluso i dipendenti hanno versato 2 milioni in ‘risanamento’. Dal 2025 questo contributo è messo in capo al datore di lavoro.
- Il taglio delle rendite vedovili ammonta a circa 179 milioni
- Dal 2013 al 2025 IPCT ha realizzato un rendimento sul capitale di 2’311.4 milioni ma ha riconosciuto agli assicurati solo 1’628.1 milioni, con uno scarto di circa 683.3 milioni
- Il rifinanziamento da parte dei dipendenti doveva limitarsi alla diminuzione del 20% delle rendite (2013) e ai 100 milioni di contributo di risanamento previsti per legge (2013-2024). Con meccanismi opachi e mai spiegati finora, in 13 anni gli assicurati hanno rifinanziato invece per più di 1 miliardo di franchi (circa 90 milioni l’anno)
Scarto tra contributi ordinari netti e accrediti (in valore assoluto)
I dati sono stati presi direttamente dalle relazioni d’esercizio della cassa.
| Anno | Contributi ordinari totali | Contributi ordinari totali –2,5% del salario assicurato | Accrediti totali | Margine sui contributi ordinari (contributi ordinari netti − accrediti) |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 189’698’561 | 168’239’448 | 154’304’0401 | 13’935’407 |
| 2014 | 194’470’520 | 172’471’592 | 158’377’396 | 14’094’196 |
| 2015 | 198’692’147 | 176’215’660 | 161’270’208 | 14’945’452 |
| 2016 | 198’266’014 | 175’837’732 | 161’281’749 | 14’555’983 |
| 2017 | 196’726’183 | 174’472’090 | 159’544’405 | 14’927’685 |
| 2018 | 198’808’025 | 176’318’429 | 161’473’367 | 14’845’062 |
| 2019 | 199’520’007 | 176’949’870 | 162’448’085 | 14’501’785 |
| 2020 | 204’835’864 | 181’664’386 | 166’597’424 | 15’066’962 |
| 2021 | 210’109’547 | 186’341’499 | 170’620’834 | 15’720’665 |
| 2022 | 215’448’665 | 191’076’644 | 175’240’638 | 15’836’006 |
| 2023 | 224’977’227 | 199’527’314 | 184’142’595 | 15’384’719 |
| 2024 | 228’122’196 | 202’316’518 | 187’072’695 | 15’243’823 |
| 2025 | 261’308’163 | 234’963’051 | 220’629’157 | 14’333’894 |
| Totali | 2’720’983’119 | 2’416’394’234 | 2’223’002’593 | 193’391’641 |
Cresta sui contributi ordinari: 193’391’641 fr.
1 Per il solo 2013 non abbiamo trovato la parola “accrediti” nel rapporto di gestione. Per tutti gli anni dal 2014 al 2023 abbiamo calcolato il rapporto accrediti/contributi netti e ne abbiamo calcolato la media: 0,8343 (negli anni i valori sono sempre molto simili). Gli accrediti per il 2013 sono stimati moltiplicando i contributi totali netti × 0,8343. Si ottiene allora la cifra 154’304’040 chf inserita.
Conclusione: dal 2013 il margine sui contributi ordinari netti ammonta a 193,39 milioni di franchi.
Contributi di “risanamento” a carico dei dipendenti attivi
I dati sono stati presi direttamente dalle relazioni d’esercizio della cassa.
| Anno | Contributi di “risanamento” a carico assicurati/e attivi/e |
|---|---|
| 2013 | 8’605’327 |
| 2014 | 8’773’742 |
| 2015 | 8’974’008 |
| 2016 | 8’955’569 |
| 2017 | 8’882’570 |
| 2018 | 8’978’695 |
| 2019 | 9’027’842 |
| 2020 | 9’268’211 |
| 2021 | 9’554’968 |
| 2022 | 9’700’241 |
| 2023 | 10’179’922 |
| 2024 | 10’322’006 |
| 2025 | 11’915 |
| Totale risanamento | 111’235’016 |
Risanamento: 111’223’101 fr.
Conclusione: dal 2013 i dipendenti e le dipendenti hanno versato 111,23 milioni di franchi espressamente per risanare la cassa (dal 2025 il contributo è posto in carico al datore di lavoro).
Taglio delle rendite vedovili
Il dato è pubblico.
Nel 2019 la riduzione delle rendite vedovili ha permesso a IPCT di prospettare risparmi per 179’000’000 fr a carico di attivi/e e pensionati/e.
Conclusioni:
- il taglio delle rendite vedovili ha permesso alla cassa di accantonare 179 milioni;
- la riduzione delle rendite vedovili in aspettativa concerne sia assicurati/e attivi/e sia pensionati/e; ma la riduzione è più marcata nel caso di chi è al beneficio della pensione.
Interessi sui capitali quasi sempre al minimo legale
I dati sono stati presi direttamente dalle relazioni d’esercizio della cassa.
| Anno | Rendimento cassa (%) | Interessi riconosciuti attivi (%) | Rendimento cassa (fr.) | Interessi riconosciuti solo attivi/e (fr.) | Interessi riconosciuti solo pensionati/e (fr.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 5,70% | 1,50% | 222’331’624 | 30’882’8632 | 91’221’6853 |
| 2014 | 8,20% | 1,75% | 338’346’323 | 39’410’005 | 91’221’6853 |
| 2015 | 1,50% | 1,75% | 61’368’312 | 39’485’262 | 117’322’421 |
| 2016 | 3,90% | 1,25% | 176’356’100 | 29’569’299 | 107’713’550 |
| 2017 | 6,40% | 1,00% | 298’426’383 | 23’169’145 | 91’406’592 |
| 2018 | −2,10% | 1,00% | −100’477’579 | 23’081’515 | 85’803’780 |
| 2019 | 9,50% | 1,00% | 449’801’902 | 22’906’987 | 88’271’089 |
| 2020 | 4,60% | 1,00% | 234’290’586 | 22’803’878 | 90’068’695 |
| 2021 | 5,20% | 1,00% | 275’651’459 | 22’954’151 | 69’718’121 |
| 2022 | −9,20% | 1,50% | −508’135’889 | 35’328’986 | 71’341’064 |
| 2023 | 5,10% | 1,50% | 256’338’466 | 36’767’225 | 95’446’840 |
| 2024 | 6,10% | 1,75% | 311’197’989 | 44’235’040 | 95’124’697 |
| 2025 | 5,14% | 1,75% | 295’903’969 | 46’132’977 | 93’798’241 |
| Totali | 2’311’399’645 | 416’727’333 | 1’188’458’460 |
Margine sul rendimento della cassa (2013–2024):
- rendimento cassa: 2’015’495’676 fr;
- interessi versati agli assicurati attivi: 370’594’356 fr;
- interessi versati ai pensionati/e: 1’094’660’219 fr.
2 Questa cifra non è purtroppo riportata nel rapporto di gestione del 2013. Abbiamo allora inserito la media aritmetica di quanto riconosciuto dal 2015 incluso al 2024 incluso.
3 Questa cifra non è purtroppo riportata nel rapporto di gestione del 2013. Abbiamo allora inserito la media aritmetica di quanto riconosciuto dal 2015 incluso al 2024 incluso.
Conclusioni:
- Dal 2013 al 2025 IPCT ha realizzato un rendimento sul capitale di 2 miliardi e 311 milioni; ha redistribuito 421 milioni circa agli assicurati attivi e 1 miliardo e 207 milioni ai pensionati.
- Il margine sul rendimento della cassa è di circa 683 milioni. Un’altra somma destinata al cammino di rifinanziamento della cassa.
Osservazioni finali
Nel 2013 si era pensato di far contribuire le assicurate e gli assicurati al rifinanziamento della cassa tramite il passaggio dal primato delle prestazioni al primato dei contributi (ha comportato un abbassamento delle rendite del 20%).
Ma l’impostazione data all’IPCT conteneva in sé alcune storture che hanno imposto negli anni e impongono tuttora agli assicurati ulteriori sacrifici, nella maggior parte dei casi occulti.
Sono questi ulteriori sacrifici che abbiamo quantificato nelle tabelle precedenti e ammontano a circa 1.1 miliardi fr (circa 1’100 milioni di fr), per circa 90 milioni l’anno.
Questa situazione non era nota ai dipendenti. Ora lo è.
Ci pare difficile pensare di continuare come se niente fosse.